Sunnhordland
Kalender
Kor mykje som skjer, dag for dag. Trykk på ein dag for å sjå kva det er.
Framover
686 hendingar fram til sundag 25. april 2027
Slutten er ikkje slutten på det som skjer — det er så langt fram vi reknar ut faste, gjentakande hendingar. Sjå kva vi hentar inn.
Kvar det er mest å gjere, april–september 2026
Tettast stad april–september 2026
- Utan kommune 321
- Stord 110
- Bømlo 87
- 1
og 1 hending i 1 kommune til
Tala er det vi faktisk har samla inn, ikkje eit oversyn over alt som skjer. Ein stad utan kjelde er ikkje ein stille stad — sjå kva vi hentar inn.
April 2026 16 hendingar
| måndag | tysdag | onsdag | torsdag | fredag | laurdag | sundag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 1 | 4 1 | 5 | ||
| 6 1 | 7 | 8 | 9 1 | 10 1 | 11 2 | 12 1 |
| 13 | 14 2 | 15 | 16 1 | 17 1 | 18 | 19 1 |
| 20 | 21 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 1 |
| 27 | 28 | 29 1 | 30 |
Mai 2026 20 hendingar
| måndag | tysdag | onsdag | torsdag | fredag | laurdag | sundag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 1 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 2 | 8 | 9 2 | 10 |
| 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 2 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 1 | 21 | 22 | 23 1 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 1 | 29 2 | 30 4 | 31 1 |
Juni 2026 9 hendingar
| måndag | tysdag | onsdag | torsdag | fredag | laurdag | sundag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 1 | 6 1 | 7 1 |
| 8 1 | 9 | 10 | 11 1 | 12 | 13 1 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 2 | 21 |
| 22 | 23 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026 4 hendingar
| måndag | tysdag | onsdag | torsdag | fredag | laurdag | sundag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 1 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 1 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 1 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 1 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 28 hendingar
| måndag | tysdag | onsdag | torsdag | fredag | laurdag | sundag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 2 | 15 1 | 16 |
| 17 1 | 18 1 | 19 | 20 | 21 | 22 1 | 23 |
| 24 2 | 25 | 26 | 27 | 28 1 | 29 10 | 30 8 |
| 31 |
September 2026 443 hendingar
| måndag | tysdag | onsdag | torsdag | fredag | laurdag | sundag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 1 | 3 11 | 4 12 | 5 17 | 6 20 | |
| 7 7 | 8 10 | 9 11 | 10 19 | 11 20 | 12 17 | 13 14 |
| 14 10 | 15 15 | 16 21 | 17 19 | 18 18 | 19 30 | 20 17 |
| 21 11 | 22 10 | 23 15 | 24 23 | 25 11 | 26 26 | 27 17 |
| 28 13 | 29 12 | 30 13 |
Tilbake til Oktober 2026 · Sjå heile lista · Send inn ei hending